Ø A
80 mm
Ø S
40 mm
Hub
300 mm
Bitte wählen Sie eine Ausführung
Artikel
HK HFR2S 040 025 0100
HK HFR2S 040 025 0150
HK HFR2S 040 025 0200
HK HFR2S 040 025 0250
HK HFR2S 040 025 0300
HK HFR2S 040 025 0400
HK HFR2S 040 025 0500
HK HFR2S 040 025 0600
HK HFR2S 040 025 0700
HK HFR2S 040 025 0800
HK HFR2S 050 030 0100
HK HFR2S 050 030 0150
HK HFR2S 050 030 0200
HK HFR2S 050 030 0250
HK HFR2S 050 030 0300
HK HFR2S 050 030 0400
HK HFR2S 050 030 0500
HK HFR2S 050 030 0600
HK HFR2S 050 030 0700
HK HFR2S 050 030 0800
HK HFR2S 060 030 0100
HK HFR2S 060 030 0150
HK HFR2S 060 030 0200
HK HFR2S 060 030 0250
HK HFR2S 060 030 0300
HK HFR2S 060 030 0350
HK HFR2S 060 030 0400
HK HFR2S 060 030 0450
HK HFR2S 060 030 0500
HK HFR2S 060 030 0600
HK HFR2S 060 030 0700
HK HFR2S 060 035 0200
HK HFR2S 060 035 0300
HK HFR2S 060 035 0400
HK HFR2S 060 035 0500
HK HFR2S 060 035 0600
HK HFR2S 060 035 0700
HK HFR2S 070 040 0200
HK HFR2S 070 040 0250
HK HFR2S 070 040 0300
HK HFR2S 070 040 0350
HK HFR2S 070 040 0400
HK HFR2S 070 040 0450
HK HFR2S 070 040 0500
HK HFR2S 070 040 0600
HK HFR2S 070 040 0700
HK HFR2S 080 040 0200
HK HFR2S 080 040 0250
HK HFR2S 080 040 0300
HK HFR2S 080 040 0350
HK HFR2S 080 040 0400
HK HFR2S 080 040 0500
HK HFR2S 080 040 0600
HK HFR2S 080 040 0700
HK HFR2S 100 050 0200
HK HFR2S 100 050 0300
HK HFR2S 100 050 0400
HK HFR2S 100 050 0500
HK HFR2S 100 050 0700
Jetzt registrieren, um auf unseren Onlineshop zugreifen zu können.
Jetzt registrieren und auf unser komplettes Produktsortiment und viele exklusive Services zugreifen.
Produktdetails zu
HK HFR2S 080 040 0300
Ø A
80 mm
Ø S
40 mm
Hub
300 mm
Z
510 mm
passender Dichtsatz
HK GKG 0080 040
E
G 3/8″ -19
L
55 mm
L1
50 mm
M
42 mm
N
130 mm
Ø D
92 mm
Ø F
30,25 mm
G
90 mm
Alle Eigenschaften
Eigenschaften
max. Betriebsdruck
- max. 200 bar (nach DIN EN 982)
Ausführung
- mit Befestigungselementen
Werkstoff
- Zylinderboden: FE 510-A105
- Ölanschlussstutzen: Stahl 9SMn28
- Mutter: Stahl 8UNI EN 20898-2
Dichtung
- Dichtung TPM: NBR
- Dichtung OR: NBR Fluorosil Viton
- Dichtung TSE-TTS-TTI/L: NBR + Gewebe / Polyurethan
- Dichtung GHM-GHK: NBR / Polyurethan
Kolben
- Kolben: Stahl 9SMn28
Kolbenstange
- Kolbenstange: Stahl 20MnV6 Chrom 25 Micron ± 5
- Kolbenstange: 200 Std. Beständigkeit im NSS Test nach ISO 3768
- Kolbenstangenführung: Stahl 9SMn28
Temp. Bereich
- Standardausführung -15 °C bis +80 °C
Zusatzinformationen
- Prüfdruck maximal 240 bar (nach DIN EN 982)
Zolltarifnummer
- 84122180
Alle Eigenschaften
Produktbeschreibung
Hinweise
Beschreibung
Zusatzinformationen
Produktvarianten
59 Ergebnisse
Suche
Maßzeichnung anzeigen
Bezeichnung
Preis / Stück
Ø A = Kolben-Durchmesser
Ø S = Kolbenstangen-Durchmesser
Zeigt 10 von 59 an
Spaltenauswahl
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Hub (mm)
Z (mm)
passender Dichtsatz
E
L (mm)
L1 (mm)
M (mm)
N (mm)
Ø D (mm)
Ø F (mm)
G (mm)
Ø A = Kolben-Durchmesser
Ø S = Kolbenstangen-Durchmesser